BẢNG GIÁ THUÊ XE 4-7-9-16-19-29-35-45 CHỖ TẠI HÀ NỘI GIÁ RẺ – THUÊ XE DU LỊCH HOÀNG QUÂN
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ TẠI HÀ NỘI
Lịch trình | Đơn giá |
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày | 800.000 đ |
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày | 900.000 đ |
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.000.000 đ |
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.100.000 đ |
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày | 5.500/km |
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến | 550.000 đ |
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 7 CHỖ TẠI HÀ NỘI
Lịch trình | Đơn giá |
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày | 900.000 đ |
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.000.000 đ |
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.100.000 đ |
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.200.000 đ |
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày | 6.000/km |
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến | 600.000 đ |
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 16 CHỖ TẠI HÀ NỘI
Lịch trình | Đơn giá |
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày | 1.000.000 đ |
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.100.000 đ |
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.300.000 đ |
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.400.000 đ |
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày | 7.500/km |
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến | 750.000 đ |
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ TẠI HÀ NỘI
Lịch trình | Đơn giá |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày | 1.100.000 đ |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.200.000 đ |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.400.000 đ |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.600.000 đ |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày | 8.500/km |
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến | 850.000 đ |
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ TẠI HÀ NỘI
Lịch trình | Đơn giá |
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày | 1.300.000 đ |
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.500.000 đ |
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.700.000 đ |
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.900.000 đ |
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày | 9.500/km |
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến | 950.000 đ |
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ TẠI HÀ NỘI
Lịch trình | Đơn giá |
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày | 1.500.000 đ |
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.700.000 đ |
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày | 1.900.000 đ |
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày | 2.100.000 đ |
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày | 11.500/km |
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến | 1.200.000 đ |
Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ là tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với số Hotline của Hoàng Quân để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.